Шламовый насос серии ZJ

27.000

Внимание: Указанная стоимость подлежит уточнению. В связи с техническими работами на сайте возможны существенные разночтения.

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
O.D: 40-300mm
Q: 8-1826 m3/час
H: 2-135 m

 

Наименование насоса

Мощность двигателя (KW) Работа на водной поверхности максимальный размер зёрен Вес насоса

(кг)

Расход Напор скорость Эффективность η(%) NPSH
Q(m3/h) H(m) (об/мин) (m) (mm) (kg)
300ZJ-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3 88 5265
300ZJ-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3 88 5220
300ZJ-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-A78 630 415-1796 21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3 72 3480
250ZJ-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3 72 3466
250ZJ-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250ZJ-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3 72 3020
250ZJ-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72 3008
250ZJ-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
200ZJ-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3 56 3070
200ZJ-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3 56 3056
200ZJ-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-A58 185 211-841 13.0-57.9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-A70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2 37 2245
150ZJ-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033

Описание

Шламовый насос серии ZJ

Шламовый насос серии ZJ представляет собой идеальное сочетание качества и производительности, созданное с учетом самых высоких стандартов. С более чем 15-летним опытом работы в отрасли, мы гарантируем длительный срок службы, безупречную производительность и удобство в эксплуатации и обслуживании.

Насосы серии ZJ нашли широкое применение во многих отраслях промышленности. В горнодобывающей промышленности они играют важную роль, обеспечивая надежную подачу шлама и отходов. В строительстве наша продукция помогает решать самые сложные задачи, связанные с перекачкой и удалением загрязнений. В металлургической отрасли насосы серии ZJ обеспечивают эффективность и стабильность процессов.

Это еще не все. Насосы широко применяются также на электростанциях для обеспечения непрерывной работы и эффективного удаления отходов. В области очистки сточных вод наша продукция помогает поддерживать экологическую чистоту и сохранять природные ресурсы. Дноуглубительные работы становятся более эффективными с использованием наших шламовых насосов. Нефтехимическая промышленность также нашла в нашей продукции незаменимого помощника при перекачке жидкостей и газов.

Выводя на рынок насосы серии ZJ, мы предложили революционное технологическое решение, которое изменило представление о качестве и производительности. Насосы это не просто инструменты, это ключевые элементы, обеспечивающие надежность и эффективность работы в самых требовательных условиях. Если вам нужен насос, который будет работать долго, безотказно и эффективно, то насосы серии ZJ – ваш идеальный выбор.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Шламовый насос серии ZJ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *