Серия WN (дноуглубительные насосы)
₽40.000
Внимание: Указанная стоимость подлежит уточнению. В связи с техническими работами на сайте возможны существенные разночтения.
Описание
Серия WN — это горизонтальные одноступенчатые консольные дноуглубительные насосы. Они специально разработаны для удовлетворения потребностей в дночерпательных механизмах, таких как драги и другие подобные устройства. Рабочее колесо насоса имеет широкий канал, который способен непрерывно откачивать гравий или высокопластичную глину, не застревая.
| Модель насоса | Расход (m3/h) | Напор (m) | Скорость (об/мин) | Эффектив ность (η%) | NPSHr (m) | Впуск Диаметр (мм) | Выход Диаметр (мм) | Максимум. поток Размер частицы (мм) | Вес (кг) |
| 200WND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | <4.5 | 250 | 200 | 178 | 2500 |
| 200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | <4 | 250 | 200 | 180 | 3000 |
| 250WND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | <4 | 300 | 250 | 220 | 3000 |
| 250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | <4 | 350 | 250 | 144 | 3513 |
| 300WND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | <4 | 350 | 300 | 241 | 6000 |
| 300WN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4 | 450 | 300 | 241 | 7000 |
| 350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 350 | 245 | 7300 |
| 400WN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 400 | 250 | 7500 |
| 450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | <4.5 | 600 | 450 | 354 | 7850 |
| 500WND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | <4.8 | 600 | 500 | 330 | 8000 |
| 500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | <4.8 | 650 | 500 | 250 | 11300 |
| 600WN | 7000 | 62 | 470 | 80 | <6 | 700 | 600 | 220 | 30000 |
| 600WNQ | 7000 | 30 | 380 | 83 | <6 | 700 | 600 | 220 | 16000 |
| 700WN | 10000 | 85 | 380 | 85 | <6 | 760 | 700 | 280 | 45000 |
| 700WNQ | 10000 | 28 | 280 | 85 | <6 | 760 | 700 | 280 | 21000 |
| 800WN | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 40000 |
| 800WNQ | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
| 700WND | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
| 850WN | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 900 | 850 | 320 | 65000 |
| 900WN | 16000 | 30 | 175 | 85 | <6 | 1000 | 900 | 340 | 80000 |
| 1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | <6 | 1200 | 1000 | 350 | 121000 |
Насосы данной серии характеризуются оригинальным размером и конструкцией, что минимизирует износ деталей и обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Также они предлагают эффективное техническое обслуживание, способствующее сокращению времени простоя, оптимизации затрат и повышению производительности.




Отзывы
Отзывов пока нет.