Довольно часто у заказчиков заинтересованных в приобретении линии для производства минваты возникает резонный вопрос: Каковы расходные составляющие на 1 тонну готовой продукции для производственной линии?
Конечно же представить данные универсальные для всех вряд ли получится, поскольку для каждого случая расходная часть является строго индивидуальной и во многом зависит, и от состава основных инертных, и от особенностей производства, и иных моментов.
Тем не менее, существуют определённые стандартные позиции посредством которых можно в пределах допустимых погрешностей получить приблизительные цифры и рассчитать себестоимость готовой продукции, а так же узнать какие основные расходы по энергоносителям.
Расходные составляющие на 1 тонну минваты для 2-х типов печи
Несмотря на то, что современные стандартные исполнения линий для изготовления каменной ваты обычно оснащаются 3-мя типами печей: на коксе, на газе и на электричестве. Представленные ниже расходные составляющие предложены только для 2-х типов печей: на коксе и на электричестве.
Это связано с тем, что несмотря на довольно солидный опыт производства оборудования для изготовления минваты и длительный срок его безупречной эксплуатации заказчиками Завод очень тщательно подходит отработке технологии и представляет оборудование заказчикам только после достижения гарантированного результата.
К настоящему времени, в силу сложившихся в Китае обстоятельств (поскольку цена на газ в Китае очень высока), достаточно хорошо отработана технология производства минеральной ваты с использованием печей либо на коксе, либо на электричестве. Что касается печей работающих на газе, указанный тип в Китае пока мало отработан, поэтому к подобным предложениям следует относиться весьма и весьма осторожно.
Тем не менее, как уже было означено выше, в настоящее время Завод активно отрабатывает и совершенствует технический процесс для печи работающей на природном газе, а по его завершении выступит с соответствующим предложением.
1000Kg成品棉生产成本近期预算 焦炭炉 1000Kg Finished Cotton Production Costs Recent Budget -Coke | |||||
70%玄武岩,30%白云石70% Main raw material formula: 70% basalt, 30% dolomite | |||||
名称 Raw material type | 数量 quantities | 单位 unit | 单价 Unit price (buyer’s local) | 单位 unit | 合计 total |
玄武岩 basalt | 885,5 | kg | |||
白云石 dolomite | 379,0 | kg | |||
焦炭 coke | 260,0 | kg | |||
电 electronic(Production line electricity consumption) | 215,2 | KW | |||
水 (水的消耗,冷却水部分为循环使用) water (Water consumption, cooling water is partially recycled) | 420,6 | kg | |||
酚醛树脂胶 Phenolic resin glue | 84,1 | kg | |||
天然气 natural gas | 60,3 | m3 | |||
机油 engine oil | 0,2 | kg | |||
防尘油憎水剂 Dustproof oil hydrophobic agent | 0,9 | kg | |||
液氧(助燃剂) liquid oxygen(Combustion promoter) | 30,3 | kg | |||
热塑包装 Thermoplastic packaging | 4,3 | kg | |||
维修及其他 Maintenance and others(in China) | 10000 CNY | days | 维护费用主要是熔炉的内部耐材的更换,以及离心机的离心辊的更换The maintenance cost mainly includes the replacement of internal refractory materials of the furnace and the replacement of centrifugal rollers of the centrifuge. | ||
人工工资 Labor wages (in China) | days | 每天按照8小时/班 或者12小时、班,24小时需要2/3 班的工人工作。每班需要8-10个人According to 8 hours per shift or 12 hours per shift, 2/3 shifts of workers are required to work 24 hours a day. Each shift requires 8-10 people | |||
原料符合酸度系数1.6~2.0,以上的数据是生产中国合格标准的防水岩棉板每1000公斤的原料消耗比例。原料不同,配方比例不同,以上数据仅作为生产线预算的初期参考。The raw materials meet the acidity coefficient of 1.6~2.0, and the above data is the proportion of raw material consumption per 1000 kilograms of waterproof rock wool board produced according to China’s qualified standards. Due to different raw materials and formula ratios, the above data is only used as an initial reference for the production line budget. |
1000Kg成品棉生产成本预算电炉 Recent Budget for Production Cost of 1000Kg Finished Cotton -2023- Electric Furnace | |||||
40%玄武岩,46矿渣%,14%白云石 Main raw material formula: 40% basalt, 46% slag, 14% dolomite | |||||
名称 Raw material type | 数量 quantities | 单位 unit | 单价 Unit price (buyer’s local) | 单位 unit | 合计 total |
玄武岩 basalt | 614,7 | kg | |||
高炉渣 slag | 737,5 | kg | |||
白云石 dolomite | 113,3 | kg | |||
电炉融化用电 Electric furnace melting electricity (melting raw materials) | 1230,0 | KW | |||
生产配套用电 Production supporting electricity (excluding electricity consumption for production lines of electric furnaces) | 150,6 | KW | |||
水 (水的消耗,冷却水部分为循环使用) water (Water consumption, cooling water is partially recycled) | 420,6 | kg | |||
酚醛树脂胶 Phenolic resin glue | 84,1 | kg | |||
天然气(聚合炉烘干使用天然气作为燃料) natural gas(Drying of polymerization furnace using natural gas as fuel) | 60,3 | m3 | |||
机油 engine oil | 0,2 | kg | |||
防尘油憎水剂 Dustproof oil hydrophobic agent | 0,9 | kg | |||
液氧(助燃剂) liquid oxygen(Combustion promoter) | 0,0 | kg | |||
热塑包装 Thermoplastic packaging | 4,3 | kg | |||
维修及其他 Maintenance and others(in China) | 20000,0 | days | 维护费用主要是电熔炉的内部耐材的更换,以及离心机的离心辊的更换The maintenance cost mainly includes the replacement of internal refractory materials of the electric furnace and the replacement of centrifugal rollers of the centrifuge. | ||
人工工资 Labor wages (in China) | days | 每天按照8小时/班 或者12小时、班,24小时需要2/3 班的工人工作。每班需要8-10个人According to 8 hours per shift or 12 hours per shift, 2/3 shifts of workers are required to work 24 hours a day. Each shift requires 8-10 people | |||
原料符合酸度系数1.6~2.0,以上的数据是生产中国合格标准的防水岩棉板每1000公斤的原料消耗比例。原料不同,配方比例不同,以上数据仅作为生产线预算的初期参考。The raw materials meet the acidity coefficient of 1.6~2.0, and the above data is the proportion of raw material consumption per 1000 kilograms of waterproof rock wool board produced according to China’s qualified standards. Due to different raw materials and formula ratios, the above data is only used as an initial reference for the production line budget. |